件 名 | 北陵中学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台一丁目23番10号 |
契約日 | 令和 7年 6月20日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \28,849,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,622,700 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \31,358,800 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 6月20日 |
最低制限価格 | \28,849,700 | 工期(履行期間)至 | 令和 8年 1月16日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 5月23日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 6月12日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○ 北棟校舎1〜4階 便所改修に伴う機械設備工事
繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 南勢設備(株) | \26,226,000 | \0 | 失格 |
2 | (株)スイタエヤコンセンター | \26,227,000 | \0 | 不採用 |
3 | フクモト設備工業(株) | \26,227,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)志摩工業所 | \26,227,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)タツキ | \26,227,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)中塚工業所 | \26,227,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)原田設備 | \26,227,000 | \0 | くじ落札 |
8 | 日向設備工業(株) | \26,227,000 | \0 | 不採用 |