件 名 | 穂積小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)岡井水道工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市野々宮二丁目2番21号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 岡井英幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市下穂積二丁目6番62号 |
契約日 | 令和 7年 6月18日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \24,996,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,272,400 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \27,170,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 6月18日 |
最低制限価格 | \24,996,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年12月26日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 5月21日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 6月10日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | ○北棟校舎1〜3階 便所改修に伴う機械設備工事
繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨木設備工業 | \22,722,000 | \0 | 失格 |
2 | 南勢設備(株) | \22,722,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)スイタエヤコンセンター | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
4 | フクモト設備工業(株) | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)岡井水道工業所 | \22,724,000 | \0 | くじ落札 |
6 | (株)志摩工業所 | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)タツキ | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)中塚工業所 | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)原田設備 | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
10 | 日向設備工業(株) | \22,724,000 | \0 | 不採用 |
11 | 山田設備工業(株) | \22,724,000 | \0 | 不採用 |