件 名 | 末広町φ150o水道管布設工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市末広町 |
契約日 | 令和 6年10月 1日 | 担当課 | 工務課 |
契約金額 | \67,866,700 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \6,169,700 | 業 種 | 水道管布設工事 |
予定価格 | \74,657,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年10月 1日 |
最低制限価格 | \67,866,700 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 2月28日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 8月30日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 9月20日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 配水管布設φ150o 370m 道路復旧 一式
仕切弁設置φ150o 13箇所 泥吐き管設置φ75o 1箇所 消火栓設置 3箇所 給水管切替 一式 既設管撤去 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨木設備工業 | \61,695,000 | \0 | 失格 |
2 | (有)新恒工業 | \61,695,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)岡井水道工業所 | \61,696,000 | \0 | 失格 |
4 | (株)志摩工業所 | \61,696,000 | \0 | 失格 |
5 | (株)タツキ | \61,696,000 | \0 | 失格 |
6 | (株)中塚工業所 | \61,697,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)原田設備 | \61,697,000 | \0 | くじ落札 |
8 | (有)八政建設 | \61,698,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)大久保水道工業所 | \61,698,000 | \0 | 不採用 |
10 | 山田設備工業(株) | \61,698,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 7年 2月27日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \75,255,400 | 内消費税等の額 | \6,841,400 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年10月 1日 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 2月28日 |
変更契約理由 | 本工事は、末広町工事における水道管布設工事ですが、当初、埋戻しに流用するものとしていた現場発生土が粘土質で基準を満たさなかったため、購入土での埋め戻しに変更し、それに伴い残土処分量が増加しております。
また、既設水道管の位置が想定より車道中央よりに位置していたため、舗装の復旧面積が増加しております。 以上の理由等により増額変更するものです。 |
---|