件 名 | 山手台四丁目φ100o水道管布設工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台四丁目 |
契約日 | 令和 6年 8月 2日 | 担当課 | 工務課 |
契約金額 | \73,887,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \6,717,000 | 業 種 | 水道管布設工事 |
予定価格 | \81,422,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 2日 |
最低制限価格 | \73,887,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 1月31日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 7月 4日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 7月25日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 配水管布設φ100o 541m 道路復旧 一式
仕切弁設置φ100o 2箇所 消火栓設置 2箇所 泥吐き管設置φ75o 1箇所 給水管切替 一式 既設管撤去 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 日向設備工業(株) | \67,160,000 | \0 | 失格 |
2 | 小阪設備工業(株) | \67,164,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)茨木設備工業 | \67,168,000 | \0 | 失格 |
4 | (株)山本商店 | \0 | \0 | 無効 |
5 | (株)岡井水道工業所 | \67,169,000 | \0 | 失格 |
6 | (株)原田設備 | \67,169,000 | \0 | 失格 |
7 | 山田設備工業(株) | \67,169,000 | \0 | 失格 |
8 | (株)志摩工業所 | \67,170,000 | \0 | 落札 |
9 | (有)新恒工業 | \67,171,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)タツキ | \67,171,000 | \0 | 不採用 |
11 | (有)八政建設 | \67,173,000 | \0 | 不採用 |
12 | (株)中塚工業所 | \67,173,000 | \0 | 不採用 |
13 | (株)大久保水道工業所 | \67,183,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 7年 1月24日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \75,703,100 | 内消費税等の額 | \6,882,100 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 2日 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 1月31日 |
変更契約理由 | 本工事は、山手台四丁目における水道管布設工事ですが、当初、埋戻しに流用するものとしていた現場発生土の一部が粘土質で基準を満たさなかったため、購入土での埋め戻しに変更し、それに伴い残土処分量が増加しております。
また、既設水道管の土被りが当初想定していたよりも深く埋設されていたため、掘削土量等が増加しております。 以上の理由等により増額変更するものです。 |
---|