件 名 | 市道佐保11号線道路簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 大和建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宇野辺二丁目15番33号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 大本達也 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字佐保地内 |
契約日 | 令和 7年 3月14日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \5,549,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \504,500 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \6,215,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 3月14日 |
最低制限価格 | \5,549,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 6月30日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 2月25日 9時0分 | 入札日時 | 令和 7年 3月 7日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=156.0m
土工 一式、構造物工 一式、撤去工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換えるものです。 (繰越明許費設定事業) |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 新和建設(株) | \5,045,000 | \0 | 不採用 |
2 | 大和建設(株) | \5,045,000 | \0 | くじ落札 |
3 | (株)岡田興業 | \5,045,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)シンコウ | \5,045,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)サンキョウ | \5,045,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)リバーブ | \5,044,000 | \0 | 失格 |
7 | (株)石田建設 | \5,045,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|