件 名 | 文化財資料館便所改修ほかに伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)茨木設備工業 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大池一丁目1番30号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 中塚新一 |
工事(委託)場所 | 茨木市東奈良三丁目12番18号 |
契約日 | 令和 7年 3月17日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \21,887,800 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,989,800 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \23,819,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 3月17日 |
最低制限価格 | \21,881,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 9月30日 |
図書等配布日時 | 令和 7年 2月14日 10時0分 | 入札日時 | 令和 7年 3月 7日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | [繰越明許費設定事業]
1.機械設備工事 1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.給湯設備 1-4.排水設備 1-5.空調設備 1-6.換気設備 1-7.ダクト設備 1-8.ガス工事 1-9.仮設工事 1-10.撤去工事 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)茨木設備工業 | \19,898,000 | \0 | 落札 |
2 | (株)岡井水道工業所 | \19,910,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)スイタエヤコンセンター | \19,921,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)タツキ | \19,921,000 | \0 | 不採用 |
5 | 日向設備工業(株) | \19,921,000 | \0 | 不採用 |
6 | 山田設備工業(株) | \19,921,000 | \0 | 不採用 |