件 名 | 市道天王4号線歩道誘導表示設置工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 北摂ロード(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市沢良宜浜二丁目13番27号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 田中浩巳 |
工事(委託)場所 | 茨木市天王二丁目地内 |
契約日 | 令和 7年 1月21日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \5,843,200 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \531,200 | 業 種 | 塗装工事 |
予定価格 | \6,538,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 1月21日 |
最低制限価格 | \5,843,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月31日 |
図書等配布日時 | 令和 6年12月23日 9時0分 | 入札日時 | 令和 7年 1月14日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=15.4m
安全施設設置工 一式 仮設工 一式 本工事は、踏切道内に誘導表示を設置し、安全な通行空間を確保するものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 伸和道路開発(株) | \5,250,000 | \0 | 失格 |
2 | 道路安全企画(株) | \5,940,000 | \0 | 不採用 |
3 | (有)イバラキ安全 | \5,312,000 | \0 | 不採用 |
4 | 北摂ロード(株) | \5,312,000 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)真輝ライン | \5,312,000 | \0 | 不採用 |
6 | トアライナー(株) | \5,312,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|