件 名 | 児童遊園砂場砂補充業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 三挨創美(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市中村町12番19号301 |
代表者職氏名 | 代表取締役 溝田基生 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 7年 1月20日 | 担当課 | 公園緑地課 |
契約金額 | \2,497,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \227,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \2,785,200 | 工期(履行期間)自 | 令和 7年 1月20日 |
最低制限価格 | \2,495,900 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月14日 |
図書等配布日時 | 令和 6年12月24日 9時0分 | 入札日時 | 令和 7年 1月10日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 補充土量 46.02m3
清掃工 353.32m2 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)涼樹園 | \2,270,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)吉田園芸 | \2,257,000 | \0 | 失格 |
3 | 三挨創美(株) | \2,270,000 | \0 | くじ落札 |
4 | 緑生造園 | \2,265,000 | \0 | 失格 |
5 | 奥野造園 | \2,270,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|