Œ@–¼ | Œö‹¤‰º…“¹‘ò—Ç‹X”r…‹æ‚Ù‚©ŠÇ‹”X¶HŽ– | ||
---|---|---|---|
Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | iŠ”j‚e‚l‚q | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{ˆï–ØŽsVŒSŽR“ñ’š–Ú‚R‚P”Ô‚Q‚W† |
‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð “¡–ì—R‹IŽq |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs^»ˆê’š–Ú‚Ù‚©’n“à |
Œ_–ñ“ú | —ߘa 7”N 1ŒŽ15“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹Ž{Ý‰Û |
Œ_–ñ‹àŠz | \11,915,200 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
“àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \1,083,200 | ‹Æ@Ží | ŠÇX¶HŽ– |
—\’艿Ši | \12,954,700 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 7”N 1ŒŽ15“ú |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \11,590,700 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 7”N 3ŒŽ12“ú |
}‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 6”N12ŒŽ 6“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 7”N 1ŒŽ 6“ú@9Žž30•ª |
}‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
ŠT—v | Ž{H‰„’·@L=54.3m
ŠÇ‹”X¶H(–{ŠÇ)@ƒÓ400mm L=54.3m |
---|
NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|
1 | iŠ”j‚e‚l‚q | \10,832,000 | \0 | —ŽŽD |
2 | iŠ”jàŠ“ÐŒšÝ | \0 | \0 | –³Œø |
3 | ‘ºãŒšÝiŠ”j | \10,835,000 | \0 | •sÌ—p |
4 | –Ø–{“yŒšiŠ”j | \10,836,000 | \0 | •sÌ—p |
5 | iŠ”j‰i˜`‹»¤ | \10,839,000 | \0 | •sÌ—p |
6 | iŠ”j‹ZŒ¤H‹Æ | \10,839,000 | \0 | •sÌ—p |
7 | iŠ”j”nêŒšÝ | \10,840,000 | \0 | •sÌ—p |
8 | ‘å˜aŒšÝiŠ”j | \10,841,000 | \0 | •sÌ—p |
9 | ‹à“cŒšÝH‹ÆiŠ”j | \10,844,000 | \0 | •sÌ—p |
10 | Š£ŠJ”H‹ÆiŠ”j | \10,848,000 | \0 | •sÌ—p |
11 | iŠ”jH“c‘g | \10,850,000 | \0 | •sÌ—p |