件 名 | 市道北春日丘北線ほか1路線道路舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)大城組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄三丁目25番6号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 大城秀俊 |
工事(委託)場所 | 茨木市北春日丘三丁目地内 |
契約日 | 令和 6年12月16日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \8,099,300 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \736,300 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \9,104,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年12月16日 |
最低制限価格 | \8,099,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月14日 |
図書等配布日時 | 令和 6年11月27日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年12月 9日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=146.1m
撤去工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)新日本建設 | \7,363,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)椎葉建設 | \7,363,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)岡田興業 | \7,363,000 | \0 | 不採用 |
4 | (有)大城組 | \7,363,000 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)サンキョウ | \7,363,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)リバーブ | \7,363,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|