入札結果・契約状況 契約状況
件 名 市道安威3号線道路維持工事
契約業者名 (株)グリーンプラニング 契約業者所在地 大阪府茨木市豊川二丁目5番16号
代表者職氏名 代表取締役
酒本一
工事(委託)場所 茨木市安威二丁目地内
契約日 令和 6年12月11日 担当課 道路課
契約金額 \11,672,100 契約方法 一般競争入札
内消費税等の額 \1,061,100 業 種 土木工事
予定価格 \13,003,100 工期(履行期間)自 令和 6年12月11日
最低制限価格 \11,672,100 工期(履行期間)至 令和 7年 3月14日
図書等配布日時 令和 6年11月13日 10時0分 入札日時 令和 6年12月 3日 9時30分
図書等配布場所 電子入札システム 入札場所 電子入札システム

概要 施工延長 L=58.8m

撤去工   一式  土工  一式  擁壁工 一式  排水構造物工 一式
安全施設工 一式  舗装工 一式  仮設工 一式

本工事は、市道安威3号線において道路の路肩修復を行う工事です。

入札結果 (当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)
NO 業者名 第一回目 第二回目 結果
1 (株)秋田組 \10,611,000 \0 不採用
2 乾開発工業(株) \10,611,000 \0 不採用
3 乾組 \10,611,000 \0 不採用
4 (株)抱工務店 \10,611,000 \0 不採用
5 金田建設工業(株) \10,611,000 \0 不採用
6 (株)北本組 \10,611,000 \0 不採用
7 木本土建(株) \10,611,000 \0 不採用
8 栗本建設工業(株) \10,611,000 \0 不採用
9 (株)車川組 \10,611,000 \0 不採用
10 國洋工業(株) \10,611,000 \0 不採用
11 (株)小山建設 \10,611,000 \0 不採用
12 (株)セイコー建設 \10,611,000 \0 不採用
13 (株)千里建材 \10,611,000 \0 不採用
14 (株)高橋建材 \10,611,000 \0 不採用
15 (株)辻組 \10,611,000 \0 不採用
16 野口建設工業(株) \10,611,000 \0 不採用
17 (有)八政建設 \10,611,000 \0 不採用
18 ホクシン建設(株) \10,611,000 \0 不採用
19 目加田組 \10,611,000 \0 不採用
20 (株)山本商店 \10,611,000 \0 不採用
21 村上建設(株) \10,611,000 \0 不採用
22 三翔建設(株) \10,611,000 \0 不採用
23 (株)輝栄建設 \10,611,000 \0 不採用
24 (株)新日本建設 \10,611,000 \0 不採用
25 (株)石田建設 \10,611,000 \0 不採用
26 (株)グリーンプラニング \10,611,000 \0 くじ落札
27 三挨創美(株) \10,611,000 \0 不採用
28 (株)中塚工業所 \10,611,000 \0 不採用
29 遠藤建設(株) \10,612,000 \0 不採用

   

変更契約状況
変更契約日 令和 7年 3月17日
変更後の契約金額 \13,602,600 内消費税等の額 \1,236,600
工期(履行期間)自 令和 6年12月11日 工期(履行期間)至 令和 7年 3月31日

変更契約理由 本工事は路肩の修復を行うものですが、掘削した土が粘性土であり、埋戻土として使用できずに処分となったこと等から、それらに伴う費用について増額変更するものです。

戻る