件 名 | 市道北春日丘北線歩道簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)竹内建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市舟木町21番26号1階 |
代表者職氏名 | 代表取締役 竹内大 |
工事(委託)場所 | 茨木市北春日丘三丁目地内 |
契約日 | 令和 6年11月13日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \6,887,100 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \626,100 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \7,731,900 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年11月13日 |
最低制限価格 | \6,887,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 2月28日 |
図書等配布日時 | 令和 6年10月24日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年11月 6日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=244.5m
撤去工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換えるものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 大和建設(株) | \6,261,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)藤正組 | \6,249,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)NRD | \6,261,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)シンコウ | \6,261,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)サンキョウ | \6,249,000 | \0 | 失格 |
6 | (株)竹内建設 | \6,261,000 | \0 | くじ落札 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|