件 名 | 市道北春日丘南線ほか1路線道路簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
代表者職氏名 | 取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市南春日丘六丁目ほか地内 |
契約日 | 令和 6年11月11日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \6,052,200 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \550,200 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \6,805,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年11月11日 |
最低制限価格 | \6,052,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 2月21日 |
図書等配布日時 | 令和 6年10月22日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年11月 1日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施行延長 L=85.3m
撤去工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)新日本建設 | \5,502,000 | \0 | 不採用 |
2 | 新和建設(株) | \5,502,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)藤石組 | \5,502,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)岡田興業 | \5,502,000 | \0 | 不採用 |
5 | (有)浪速道路 | \5,502,000 | \0 | くじ落札 |
6 | (株)リバーブ | \5,502,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|