件 名 | 市道野外活動センター前線ほか23路線道路側溝清掃業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | ふくやま商店(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字佐保921番地の3 |
代表者職氏名 | 代表取締役 福山一郎 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 6年10月28日 | 担当課 | |
契約金額 | \5,270,100 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \479,100 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \5,957,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年10月28日 |
最低制限価格 | \5,270,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 1月31日 |
図書等配布日時 | 令和 6年10月 8日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年10月21日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=5,648m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円において浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ホクシン建設(株) | \5,380,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)小山建設 | \5,150,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)大八組 | \5,360,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)辻組 | \5,250,000 | \0 | 不採用 |
5 | 中元建設(株) | \5,280,000 | \0 | 不採用 |
6 | 乾組 | \5,280,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)車川組 | \5,350,000 | \0 | 不採用 |
8 | ふくやま商店(株) | \4,791,000 | \0 | 落札 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|