件 名 | 市道駅前一丁目学園南線ほか1路線歩道簡易舗装工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)浪速道路 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上野町20番19号 |
代表者職氏名 | 取締役 水口光弘 |
工事(委託)場所 | 茨木市中津町地内 |
契約日 | 令和 6年10月 7日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \5,893,800 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \535,800 | 業 種 | ほ装工事 |
予定価格 | \6,627,500 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年10月 7日 |
最低制限価格 | \5,893,800 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年12月27日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 9月17日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 9月30日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長L=167m
土工 一式、撤去工 一式、構造物工 一式、 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 新和建設(株) | \5,358,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)椎葉建設 | \5,358,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)岡田興業 | \5,358,000 | \0 | 不採用 |
4 | (有)浪速道路 | \5,358,000 | \0 | くじ落札 |
5 | (株)サンキョウ | \5,660,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)リバーブ | \5,358,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|