件 名 | 環境衛生センター共通設備補修工事(その3) | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 日鉄エンジニアリング(株) | 契約業者所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 |
代表者職氏名 | 代表取締役社長 石倭行人 |
工事(委託)場所 | 茨木市東野々宮町14番1号 |
契約日 | 令和 6年10月 9日 | 担当課 | 環境事業課 |
契約金額 | \62,942,000 | 契約方法 | 随意契約 |
内消費税等の額 | \5,722,000 | 業 種 | 清掃施設工事 |
予定価格 | \63,053,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年10月 9日 |
最低制限価格 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月14日 | |
図書等配布日時 | 令和 6年 9月11日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年10月 2日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 本工事は、環境衛生センター共通設備補修工事(その3)を行うものである。
1.第2工場bQスラグコンベア補修 2.第1工場および第2工場用機器冷却塔補修 3.第2工場脱水機補修 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 日鉄エンジニアリング(株) | \57,220,000 | \0 | 採用 |
随意契約理由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号適用 |
---|
変更契約日 | 令和 7年 3月 5日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \78,909,600 | 内消費税等の額 | \7,173,600 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年10月 9日 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月14日 |
変更契約理由 | 環境衛生センター共通設備補修工事(その3)の施工中に、当初計画していなかった第2工場4−1真空ポンプおよび第2工場bP純水装置の劣化が発見され、補修が必要となったため、本工事に増嵩し、増額変更するものです。 |
---|