件 名 | 市道野外活動センター前線ほか28路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 村上建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字佐保312番5 |
代表者職氏名 | 代表取締役 我妻靖夫 |
工事(委託)場所 | 茨木市山間部一円 |
契約日 | 令和 6年 9月24日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \6,666,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \606,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \7,016,900 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 9月24日 |
最低制限価格 | \6,217,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年12月27日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 9月 4日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 9月17日 11時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=13,679m (A=18,600u)
道路除草工 一式 令和6年度下半期において、山間部の除草を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 乾開発工業(株) | \6,278,000 | \0 | 不採用 |
2 | 村上建設(株) | \6,060,000 | \0 | 落札 |
3 | (株)小山建設 | \6,120,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)原田組 | \6,270,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)大八組 | \6,256,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)辻組 | \6,150,000 | \0 | 不採用 |
7 | 中元建設(株) | \6,210,000 | \0 | 不採用 |
8 | 乾組 | \6,200,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)石田建設 | \6,250,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)車川組 | \6,250,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|