件 名 | 市道下井町宿川原線ほか44路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 植政造園土木(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下穂積二丁目3番13号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 田中学 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 6年 9月13日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \7,924,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \720,400 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \8,966,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 9月13日 |
最低制限価格 | \7,924,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月29日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 8月27日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 9月 6日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=9,305m (A=23,600u)
道路除草工 一式 令和6年度下半期において、平地部の除草作業を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 植政造園土木(株) | \7,204,000 | \0 | くじ落札 |
2 | (株)ワイド | \7,204,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)涼樹園 | \7,204,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)吉田園芸 | \7,204,000 | \0 | 不採用 |
5 | 義正造園(株) | \7,204,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)蒼樹 | \7,204,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|