入札結果・契約状況 契約状況
件 名 市道庄中央線道路改良工事
契約業者名 栗本建設工業(株) 契約業者所在地 大阪府茨木市豊川一丁目20番4号
代表者職氏名 代表取締役
栗本貴生
工事(委託)場所 茨木市庄一丁目ほか地内
契約日 令和 6年 9月 6日 担当課 道路課
契約金額 \35,451,900 契約方法 一般競争入札
内消費税等の額 \3,222,900 業 種 土木工事
予定価格 \39,266,700 工期(履行期間)自 令和 6年 9月 6日
最低制限価格 \35,451,900 工期(履行期間)至 令和 7年 2月28日
図書等配布日時 令和 6年 8月 1日 10時0分 入札日時 令和 6年 8月29日 10時0分
図書等配布場所 電子入札システム 入札場所 電子入札システム

概要 施工延長 L=98.0m
土工     一式 区画線工    一式 仮設工 一式
排水構造物工 一式 道路付属施設工 一式
舗装工    一式 撤去工     一式
本工事は、市道庄中央線の歩道設置を行うものである。

入札結果 (当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)
NO 業者名 第一回目 第二回目 結果
1 野口建設工業(株) \32,226,000 \0 失格
2 (株)秋田組 \32,229,000 \0 不採用
3 乾開発工業(株) \32,229,000 \0 不採用
4 植田基工(株) \32,229,000 \0 不採用
5 (株)永倭興商 \32,229,000 \0 不採用
6 (株)抱工務店 \32,229,000 \0 不採用
7 金田建設工業(株) \32,229,000 \0 不採用
8 (株)北本組 \32,229,000 \0 不採用
9 木本土建(株) \32,229,000 \0 不採用
10 栗本建設工業(株) \32,229,000 \0 くじ落札
11 (株)小山建設 \32,229,000 \0 不採用
12 新成開発(株) \32,229,000 \0 不採用
13 (株)セイコー建設 \32,229,000 \0 不採用
14 (株)高橋建材 \32,229,000 \0 不採用
15 (株)辻組 \32,229,000 \0 不採用
16 中尾工業(株) \32,229,000 \0 不採用
17 中元建設(株) \32,229,000 \0 不採用
18 (株)原田組 \32,229,000 \0 不採用
19 ホクシン建設(株) \32,229,000 \0 不採用
20 目加田組 \32,229,000 \0 不採用
21 (株)山本商店 \32,229,000 \0 不採用
22 岡本土木(株) \32,229,000 \0 不採用
23 (株)煌寅建設 \32,229,000 \0 不採用
24 村上建設(株) \32,229,000 \0 不採用
25 栄和パイル(株) \32,229,000 \0 不採用
26 三翔建設(株) \32,229,000 \0 不採用
27 (株)輝栄建設 \32,229,000 \0 不採用
28 (株)新日本建設 \32,229,000 \0 不採用
29 (株)グリーンプラニング \32,229,000 \0 不採用
30 遠藤建設(株) \32,230,000 \0 不採用

   

変更契約状況
変更契約日 令和 7年 3月11日
変更後の契約金額 \34,932,700 内消費税等の額 \3,175,700
工期(履行期間)自 令和 6年 9月 6日 工期(履行期間)至 令和 7年 3月14日

変更契約理由 本工事は新たに歩道を設けるものですが、車線を切替える際に舗装で、車道内の擦り付け作業を行ったが、高さ及び影響範囲が縮小したこと等から、減額変更するものです

戻る