件 名 | 公共下水道勝尾寺排水区第1工区築造工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 栄和パイル(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市宿久庄四丁目14番5号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 濱日出夫 |
工事(委託)場所 | 茨木市西福井四丁目地内 |
契約日 | 令和 6年 8月 6日 | 担当課 | 下水道施設課 |
契約金額 | \23,147,300 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,104,300 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \25,807,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 6日 |
最低制限価格 | \23,147,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月19日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 7月 8日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 7月29日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=102.3m
管きょ工(開削)φ200o L=85.0m 管きょ工(小口径推進)φ200o L=12.6m マンホール工 N=4箇所 立坑工 N=1箇所 取付管およびます工 N=1箇所 付帯工 1式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 野口建設工業(株) | \21,007,000 | \0 | 失格 |
2 | (株)辻組 | \21,015,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)北本組 | \21,022,000 | \0 | 失格 |
4 | 乾開発工業(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
5 | 乾組 | \0 | \0 | 無効 |
6 | 植田基工(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)永倭興商 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
8 | 遠藤建設(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
9 | 金田建設工業(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)技研工業 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
11 | 木本土建(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
12 | 栗本建設工業(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
13 | (株)小林組 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
14 | 新成開発(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
15 | (株)高橋建材 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
16 | 中尾工業(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
17 | (株)原田組 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
18 | (株)馬場建設 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
19 | ホクシン建設(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
20 | 岡本土木(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
21 | (株)煌寅建設 | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
22 | 栄和パイル(株) | \21,043,000 | \0 | くじ落札 |
23 | 三翔建設(株) | \21,043,000 | \0 | 不採用 |
24 | (株)秋田組 | \21,044,000 | \0 | 不採用 |
25 | (株)小山建設 | \21,044,000 | \0 | 不採用 |
26 | 目加田組 | \21,044,000 | \0 | 不採用 |
27 | (株)山本商店 | \21,044,000 | \0 | 不採用 |
28 | 村上建設(株) | \21,046,000 | \0 | 不採用 |
29 | (株)輝栄建設 | \21,062,000 | \0 | 不採用 |
30 | (株)グリーンプラニング | \23,400,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 7年 2月17日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \36,020,600 | 内消費税等の額 | \3,274,600 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 6日 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月31日 |
変更契約理由 | 別添のとおり
会計名 :茨木市下水道等事業会計 予算科目:款 12 資本的支出 項 01 建設改良費 目 01 公共下水道整備事業費 節 03 工事費 説明01 工事請負費 |
---|
変更契約日 | 令和 7年 3月21日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \46,316,600 | 内消費税等の額 | \4,210,600 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 6日 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 3月31日 |
変更契約理由 | 小口径推進工において、1回目の設計変更時点で想定していなかった転石等への対応が必要となったことによる増工、車道部の路盤厚が想定していたよりも薄かったことによる減工及び道路管理者からの指示による舗装復旧範囲の変更による増工等を併せて増額変更するものです。 会計 茨木市下水道等事業会計
款 12資本的支出 項 01建設改良費 目 01公共下水道整備事業費 節 03 工事費 説明 01工事請負費 |
---|