件 名 | 天王公民館内装改修に伴う電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 大阪イーエス(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市島一丁目18番2号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 浦川慶一郎 |
工事(委託)場所 | 茨木市天王二丁目13番71号 |
契約日 | 令和 6年 8月 6日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \61,019,200 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \5,547,200 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \66,325,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 8月 6日 |
最低制限価格 | \61,019,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 2月28日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 7月 8日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 7月29日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1電気設備工事
1-1 受変電設備 1-2 幹線動力設備 1-3 電灯設備 1-4 差込設備 1-5 放送設備 1-6 弱電設備 1-7 自動火災報知設備 1-8 産業廃棄物処理 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪イーエス(株) | \55,472,000 | \0 | くじ落札 |
2 | 新堂電気工業(株) | \55,472,000 | \0 | 不採用 |
3 | 二の丸電気工事(株) | \55,472,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)花城電気商会 | \55,472,000 | \0 | 不採用 |
5 | 松本電気工事(株) | \55,472,000 | \0 | 不採用 |