件 名 | 市道野外活動センター前線ほか24路線道路側溝清掃業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 中元建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字千提寺270番地 |
代表者職氏名 | 代表取締役 中元匡樹 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 6年 6月 7日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \7,139,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \649,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \7,487,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月 7日 |
最低制限価格 | \6,636,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 9月13日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月21日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 5月31日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=7,351m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円において浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ホクシン建設(株) | \6,700,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)小山建設 | \6,650,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)大八組 | \6,680,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)辻組 | \6,600,000 | \0 | 不採用 |
5 | 中元建設(株) | \6,490,000 | \0 | 落札 |
6 | 乾組 | \6,700,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)車川組 | \6,750,000 | \0 | 不採用 |
8 | ホクセツ土木(株) | \6,750,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|