件 名 | 市道野外活動センター前線ほか31路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)大八組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字大岩406番地の1 |
代表者職氏名 | 代表取締役 樺山泰幸 |
工事(委託)場所 | 茨木市山間部一円 |
契約日 | 令和 6年 6月 5日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \7,172,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \652,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \7,547,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月 5日 |
最低制限価格 | \6,691,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 9月13日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月17日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 5月29日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=14,299m (A=20,300u)
道路除草工 一式 令和6年度上半期において、山間部の除草を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 乾開発工業(株) | \6,700,000 | \0 | 不採用 |
2 | 村上建設(株) | \6,780,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)小山建設 | \6,655,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)原田組 | \6,650,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)大八組 | \6,520,000 | \0 | 落札 |
6 | (株)辻組 | \6,650,000 | \0 | 不採用 |
7 | 中元建設(株) | \6,780,000 | \0 | 不採用 |
8 | 乾組 | \6,710,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)石田建設 | \6,724,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)車川組 | \6,735,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|