件 名 | 市道山手台20号線ほか13路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)入口造園土木 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市太田三丁目18番32号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 入口信久 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台七丁目ほか地内 |
契約日 | 令和 6年 6月 5日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \8,605,300 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \782,300 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \9,653,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月 5日 |
最低制限価格 | \8,605,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年10月15日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月17日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 5月29日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=6,085m (A=30,600u)
道路除草工 一式 令和6年度上半期において、山間部の除草を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 山下造園土木(株) | \8,351,000 | \0 | 不採用 |
2 | (有)入口造園土木 | \7,823,000 | \0 | くじ落札 |
3 | 三挨創美(株) | \7,823,000 | \0 | 不採用 |
4 | (有)椿造園 | \7,823,000 | \0 | 不採用 |
5 | 奥野造園 | \7,823,000 | \0 | 不採用 |
6 | Niwashin(株) | \7,823,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|