件 名 | 平田中学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)原田設備 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市目垣三丁目1番9号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 原田強 |
工事(委託)場所 | 茨木市平田一丁目8番20号 |
契約日 | 令和 6年 6月21日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \30,200,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,745,500 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \32,827,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月21日 |
最低制限価格 | \30,200,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年12月13日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月24日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 6月13日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.排水通気設備 1-4.消火設備 1-5.換気設備 1-6.ガス設備 1-7.撤去工事 1-8.仮設工事 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 小阪設備工業(株) | \0 | \0 | 無効 |
2 | (株)スイタエヤコンセンター | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
3 | フクモト設備工業(株) | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)茨木設備工業 | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)タツキ | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
6 | 富山工業(株) | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
7 | 南勢設備(株) | \27,455,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)原田設備 | \27,455,000 | \0 | くじ落札 |