件 名 | 玉櫛小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)スイタエヤコンセンター | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市新堂一丁目5番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 下山正樹 |
工事(委託)場所 | 茨木市水尾三丁目1番51号 |
契約日 | 令和 6年 6月24日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \16,643,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,513,000 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \18,106,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月24日 |
最低制限価格 | \16,624,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年12月 2日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月27日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 6月14日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.排水設備 1-4.換気設備 1-5.撤去工事 1-6.発生材処理 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 小阪設備工業(株) | \15,110,000 | \0 | 失格 |
2 | (株)スイタエヤコンセンター | \15,130,000 | \0 | 落札 |
3 | 山田設備工業(株) | \15,134,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)タツキ | \15,140,000 | \0 | 不採用 |
5 | 南勢設備(株) | \15,140,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)茨木設備工業 | \15,142,000 | \0 | 不採用 |
7 | フクモト設備工業(株) | \15,143,000 | \0 | 不採用 |