件 名 | 郡小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市郡五丁目26番23号 |
契約日 | 令和 6年 6月13日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \18,154,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,650,400 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \19,742,800 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月13日 |
最低制限価格 | \18,128,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月29日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月16日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 6月 5日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1.衛生設備 1-2.給水設備 1-3.排水設備 1-4.空調設備 1-5.給湯設備 1-6.消火工事 1-7.換気工事 1-8.撤去工事 1-9.発生材処理 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)志摩工業所 | \16,504,000 | \0 | 落札 |
2 | (株)スイタエヤコンセンター | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
3 | フクモト設備工業(株) | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)茨木設備工業 | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)タツキ | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
6 | 富山工業(株) | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
7 | 南勢設備(株) | \16,512,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 6年11月14日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \19,044,300 | 内消費税等の額 | \1,731,300 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月13日 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月29日 |
変更契約理由 | 便所改修に伴い、便所内の配管を撤去した際に給水管の内面を確認したところ著しく腐食しており、このまま新設した給水管に接続すると、管内の錆が衛生器具類等に入りこみ、動作不良や器具内で閉そくして使用不能になる可能性が高いため、予防保全として止むを得ず布設替えするものです。また、メインバルブが経年劣化により固着しており、止水する事ができない為、メインバルブの取替えを実施します。
上記の理由より、やむを得ず増額変更するものです。 |
---|