件 名 | 庄栄小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)志摩工業所 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市橋の内二丁目9番11号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 渋谷博 |
工事(委託)場所 | 茨木市庄二丁目26番5号 |
契約日 | 令和 6年 6月14日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \22,184,800 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,016,800 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \24,114,200 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月14日 |
最低制限価格 | \22,184,800 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月29日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 5月17日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 6月 6日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | □1.機械設備工事
1-1.衛生器具設備 1-2.給水設備 1-3.排水設備 1-4.消火設備 1-5.換気設備 1-6.ガス設備 1-7.仮設工事 1-8.撤去工事 1-9.産業廃棄物処理 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)スイタエヤコンセンター | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
2 | フクモト設備工業(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)茨木設備工業 | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
4 | 小阪設備工業(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)志摩工業所 | \20,168,000 | \0 | くじ落札 |
6 | (株)タツキ | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
7 | 富山工業(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
8 | 南勢設備(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)原田設備 | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
10 | 日向設備工業(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
11 | 山田設備工業(株) | \20,168,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 6年11月22日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \24,790,700 | 内消費税等の額 | \2,253,700 |
工期(履行期間)自 | 令和 6年 6月14日 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年11月29日 |
変更契約理由 | 便所改修に伴い、便所1階ピット内の既設給水管を確認したところ著しく腐食しており新設する給水管に接続することが不可能であることが判明しました。これによりメインバルブから便所まで引き込むルートの配管及びそのルートの途中から各部屋へ分岐していく既設配管があったため、その既設配管に接続するまでのルートの配管を新設する必要が生じました。
以上の理由からやむを得ず増額変更を行うものです。 |
---|