| 件 名 | 市道下井町宿川原線ほか45路線道路除草業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 契約業者名 | (株)ワイド | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市豊川五丁目14番8号 |
| 代表者職氏名 | 代表取締役 井畑浩守 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
| 契約日 | 令和 6年 5月24日 | 担当課 | 建設管理課 |
| 契約金額 | \7,954,100 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
| 内消費税等の額 | \723,100 | 業 種 | 工事委託 |
| 予定価格 | \8,999,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 5月24日 |
| 最低制限価格 | \7,954,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 9月30日 |
| 図書等配布日時 | 令和 6年 5月 9日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 5月17日 12時0分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室 | 入札場所 | 契約検査課事務室 |
| 概要 | 委託延長 L=9,545m (A=23,700u)
道路除草工 一式 令和6年度上半期において、平地部の除草作業を行うものです。 |
|---|
| NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保造園土木(株) | \7,230,000 | \0 | 失格 |
| 2 | (株)ワイド | \7,231,000 | \0 | くじ落札 |
| 3 | (株)涼樹園 | \7,231,000 | \0 | 不採用 |
| 4 | 小林産業(株) | \7,231,000 | \0 | 不採用 |
| 5 | (株)蒼樹 | \7,231,000 | \0 | 不採用 |
| 6 | 一兵衛造園(株) | \7,231,000 | \0 | 不採用 |
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|---|