◆次の中から選択閲覧してください◆
入札日 業種 件名 場所 契約業者名 契約日 契約金額(円)税込
令和 6年 4月19日 測量・設計等 第7工区公園等管理業務委託 茨木市真砂二丁目ほか地内 (株)摂津興業 令和 6年 4月30日 \34,104,400
令和 6年 4月18日 測量・設計等 第1工区公園等管理業務委託 茨木市山手台七丁目ほか地内 ウィード(株) 令和 6年 4月26日 \40,285,300
令和 6年 4月18日 測量・設計等 第2工区公園等管理業務委託 茨木市耳原三丁目ほか地内 (有)パーククリエイト 令和 6年 4月26日 \40,538,300
令和 6年 4月19日 測量・設計等 第8工区緑地等管理業務委託 茨木市田中町ほか地内 (有)東雲造園 令和 6年 4月30日 \36,059,100
令和 6年 4月18日 測量・設計等 第3工区公園等管理業務委託 茨木市鮎川三丁目ほか地内 (株)ユニバーサル園芸社 令和 6年 4月26日 \48,456,100
令和 6年 4月19日 測量・設計等 第16工区公園等管理業務委託 茨木市彩都あさぎ一丁目ほか地内 ウィード(株) 令和 6年 4月30日 \43,423,600
令和 6年 4月19日 測量・設計等 第9工区緑地等管理業務委託 茨木市玉櫛一丁目ほか地内 小林産業(株) 令和 6年 4月30日 \33,798,600
令和 6年 4月18日 測量・設計等 第5工区公園等管理業務委託 茨木市春日一丁目ほか地内 (株)西口造園 令和 6年 4月26日 \25,342,900
令和 6年 4月19日 測量・設計等 第17工区公園等管理業務委託 茨木市生保ほか地内 (株)西田造園土木 令和 6年 4月30日 \53,126,700
令和 6年 4月18日 測量・設計等 第4工区公園等管理業務委託 茨木市郡山一丁目ほか地内 (株)西田造園土木 令和 6年 4月26日 \35,542,100
令和 6年 4月17日 測量・設計等 第11工区公園管理業務委託 茨木市花園一丁目ほか地内 (株)吉田園芸 令和 6年 4月25日 \13,534,400
令和 6年 4月17日 測量・設計等 第12工区公園管理業務委託 茨木市西河原一丁目ほか地内 植政造園土木(株) 令和 6年 4月25日 \33,421,300
令和 6年 4月17日 測量・設計等 第13工区公園管理業務委託 茨木市橋の内一丁目ほか地内 (株)西田造園土木 令和 6年 4月25日 \18,418,400
令和 6年 4月17日 測量・設計等 第14工区公園管理業務委託 茨木市目垣一丁目ほか地内 三挨創美(株) 令和 6年 4月25日 \31,788,900
令和 6年 4月17日 測量・設計等 第15工区公園管理業務委託 茨木市宮島二丁目ほか地内 (株)ワイド 令和 6年 4月25日 \26,010,600

戻る