件 名 | 大字佐保φ400o〜φ100o水道管布設工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 小阪設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目18番29号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 小阪武司 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字佐保 |
契約日 | 令和 5年10月13日 | 担当課 | 工務課 |
契約金額 | \118,977,100 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \10,816,100 | 業 種 | 水道管布設工事 |
予定価格 | \130,427,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年10月13日 |
最低制限価格 | \118,977,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 9月14日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年10月 5日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 送水管布設φ400o 455m
配水管布設φ100o 99m 空気弁設置φ75o 4箇所 給水管切替 一式 既設管撤去 一式 道路復旧 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)志摩工業所 | \108,152,000 | \0 | 失格 |
2 | 小阪設備工業(株) | \108,161,000 | \0 | 落札 |
3 | (株)岡井水道工業所 | \108,162,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)原田設備 | \108,163,000 | \0 | 不採用 |
5 | 日向設備工業(株) | \108,163,000 | \0 | 不採用 |
6 | 山田設備工業(株) | \116,198,000 | \0 | 不採用 |