Œ@–¼ | ˆÀˆÐƒ|ƒ“ƒvêNo.1ANo.3Ž©“®œo‹@XVHŽ– | ||
---|---|---|---|
Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | ó–ìƒAƒ^ƒJiŠ”j‘åãŽx“X | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ¡‹´“ñ’š–Ú‚Q”Ô‚Q† |
‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | Žx“X’· ¶“‡‰hˆê |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽsŽOç’¬‚P”Ô41†ˆÀˆÐƒ|ƒ“ƒvê’n“à |
Œ_–ñ“ú | —ߘa 6”N 3ŒŽ25“ú | ’S“–‰Û | ‰º…“¹Ž{Ý‰Û |
Œ_–ñ‹àŠz | \198,000,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
“àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \18,000,000 | ‹Æ@Ží | ‹@ŠBŠí‹ïÝ’uHŽ– |
—\’艿Ši | \199,974,500 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 6”N 3ŒŽ25“ú |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \183,976,100 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 7”N 3ŒŽ14“ú |
}‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 6”N 2ŒŽ22“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 6”N 3ŒŽ14“ú@9Žž30•ª |
}‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
ŠT—v | ‚PDNo.1Ž©“®œo‹@XV@ˆêŽ®
‚QDNo.3Ž©“®œo‹@XV@ˆêŽ® iŒp‘±”ïݒ莖‹Æj |
---|
NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|
1 | ó–ìƒAƒ^ƒJiŠ”j‘åãŽx“X | \180,000,000 | \0 | —ŽŽD |