件 名 | 脇浦農地ほか3か所災害復旧工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)車川組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字銭原1013番地 |
代表者職氏名 | 代表取締役 車川功 |
工事(委託)場所 | 茨木市大字銭原地内 |
契約日 | 令和 6年 2月 9日 | 担当課 | 農林課 |
契約金額 | \8,679,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \789,000 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \9,141,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 2月 9日 |
最低制限価格 | \8,185,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 6月28日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 1月24日 9時0分 | 入札日時 | 令和 6年 2月 2日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 土工 一式 フトン篭工 一式
擁壁工 一式 資材搬入用表土剥ぎ工 一式 復旧工 一式 小運搬工 一式 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上建設(株) | \8,060,000 | \0 | 不採用 |
2 | 乾開発工業(株) | \8,150,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)原田組 | \0 | \0 | 辞退 |
4 | (株)大八組 | \8,274,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)石田建設 | \8,110,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)車川組 | \7,890,000 | \0 | 落札 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|