Œ@–¼ | –Lì’†ŠwZƒGƒŒƒx[ƒ^[Ý”õHŽ– | ||
---|---|---|---|
Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | ŽO¸ƒeƒNƒmƒƒW[ƒYiŠ”j | Œ_–ñ‹ÆŽÒŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs—„ì‹æ‹{Œ´Žl’š–Ú‚R”Ô‚Q‚X† |
‘ã•\ŽÒEŽ–¼ | ‘ã•\Žæ’÷–ð —Ç’m¸ |
HŽ–iˆÏ‘õjêŠ | ˆï–ØŽs“¡‚Ì—¢ˆê’š–Ú16”Ô‚W† |
Œ_–ñ“ú | —ߘa 6”N 2ŒŽ 5“ú | ’S“–‰Û | Œš’z‰Û |
Œ_–ñ‹àŠz | \27,610,000 | Œ_–ñ•û–@ | ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD |
“àÁ”ïÅ“™‚ÌŠz | \2,510,000 | ‹Æ@Ží | ‹@ŠBŠí‹ïÝ’uHŽ– |
—\’艿Ši | \27,610,000 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽ© | —ߘa 6”N 2ŒŽ 5“ú |
Å’á§ŒÀ‰¿Ši | \25,401,200 | HŠúi—šsŠúŠÔjŽŠ | —ߘa 7”N 3ŒŽ14“ú |
}‘“™”z•z“úŽž | —ߘa 6”N 1ŒŽ 9“ú@10Žž0•ª | “üŽD“úŽž | —ߘa 6”N 1ŒŽ29“ú@10Žž0•ª |
}‘“™”z•zêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ | “üŽDêŠ | “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€ |
ŠT—v | ‚P.ƒ[ƒvŽ®æ—pƒGƒŒƒx[ƒ^[iŽÔˆÖŽqŒ“—pj‚P‘äi‹@ŠBŽº–³‚µj
‚Q.ÏÚ—Ê‚X‚O‚Okg@’èˆõ‚P‚Rl ‚R.‘¬“x@‚S‚Tm/min ‚S.’âŽ~‰ÓŠ@‚P[‚RŠK@‚R’â Œp‘±”ïݒ莖‹Æ |
---|
NO | ‹ÆŽÒ–¼ | ‘æˆê‰ñ–Ú | ‘æ“ñ‰ñ–Ú | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|
1 | ŽO¸ƒeƒNƒmƒƒW[ƒYiŠ”j | \25,100,000 | \0 | —ŽŽD |