件 名 | 元こども健康センター内装改修に伴う電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 新堂電気工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市玉島二丁目3番2号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 西和喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市春日三丁目13番5号 |
契約日 | 令和 6年 2月 7日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \44,752,400 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \4,068,400 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \48,644,200 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 2月 7日 |
最低制限価格 | \44,752,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 7年 1月31日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 1月11日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 1月31日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.電気設備工事 1-1.幹線動力設備 1-2.電灯設備
1-3.差込設備 1-4.構内情報通信網設備 1-5.電話設備 1-6.放送設備 1-7.テレビ共聴設備 1-8.防犯カメラ設備 1-9.誘導支援設備 1-10.自動火災報知設備 1-11.産業廃棄物処分 本工事は継続費対象工事になります。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪イーエス(株) | \40,684,000 | \0 | 不採用 |
2 | 新堂電気工業(株) | \40,684,000 | \0 | くじ落札 |
3 | (株)花城電気商会 | \0 | \0 | 無効 |
4 | 松本電気工事(株) | \40,684,000 | \0 | 不採用 |
5 | 信和電気計装(株) | \40,684,000 | \0 | 不採用 |
6 | 土居電気商会 | \40,684,000 | \0 | 不採用 |
7 | 藤田電工(株) | \0 | \0 | 無効 |