件 名 | 市民体育館第1体育室空調設備設置に伴う電気設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 新堂電気工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市玉島二丁目3番2号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 西和喜 |
工事(委託)場所 | 茨木市小川町2番1号 |
契約日 | 令和 6年 2月 5日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \28,265,600 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,569,600 | 業 種 | 電気工事 |
予定価格 | \30,724,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 6年 2月 5日 |
最低制限価格 | \28,265,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 8月30日 |
図書等配布日時 | 令和 6年 1月 9日 10時0分 | 入札日時 | 令和 6年 1月29日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.電気設備工事
1-1.受変電設備工事 1-2.幹線設備工事 1-3.動力設備工事 1-4.電灯設備工事 1-5.放送設備工事 1-6.自動火災報知設備工事 継続費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)シンセイエレクトリック | \25,176,000 | \0 | 失格 |
2 | 大阪イーエス(株) | \25,696,000 | \0 | 不採用 |
3 | 新堂電気工業(株) | \25,696,000 | \0 | くじ落札 |
4 | (株)花城電気商会 | \25,696,000 | \0 | 不採用 |
5 | 藤田電工(株) | \25,696,000 | \0 | 不採用 |
6 | 松本電気工事(株) | \25,696,000 | \0 | 不採用 |
7 | 信和電気計装(株) | \25,696,000 | \0 | 不採用 |
8 | 土居電気商会 | \25,696,000 | \0 | 不採用 |