件 名 | 市道中穂積2号線ほか安全柵等設置工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 明協エンジニアリング(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市西太田町33番1号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 住田謙児 |
工事(委託)場所 | 茨木市中穂積一丁目ほか地内 |
契約日 | 令和 5年12月 8日 | 担当課 | 道路課 |
契約金額 | \8,676,800 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \788,800 | 業 種 | とび・土工 |
予定価格 | \9,794,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年12月 8日 |
最低制限価格 | \8,676,800 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年11月22日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年12月 5日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 交通安全施設撤去工 一式
交通安全施設設置工 一式 本工事は、市民からの要望を受け、市民の安全を守る為に必要な交通安全施設を設置する工事であります。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 明協エンジニアリング(株) | \7,888,000 | \0 | くじ落札 |
2 | みすまる商事(株) | \7,888,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)サンユー開発 | \7,888,000 | \0 | 不採用 |
4 | アーバンスペース(株) | \7,888,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)龍NEXT | \0 | \0 | 無効 |
6 | (株)エノケン | \7,888,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|