件 名 | 市道野外活動センター前線ほか23路線道路側溝清掃業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | ホクシン建設(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字泉原1086番地の1 |
代表者職氏名 | 代表取締役 鈴木亜依子 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 5年11月15日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \5,269,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \479,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \5,539,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年11月15日 |
最低制限価格 | \4,901,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 2月29日 |
図書等配布日時 | 令和 5年10月30日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年11月10日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=5,648m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円おいて浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ホクシン建設(株) | \4,790,000 | \0 | 落札 |
2 | (株)小山建設 | \4,850,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)辻組 | \4,880,000 | \0 | 不採用 |
4 | 乾組 | \4,890,000 | \0 | 不採用 |
5 | 中元建設(株) | \4,900,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)車川組 | \4,950,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|