件 名 | 市道山手台20号線ほか8路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)吉田園芸 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市春日一丁目6番6号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 吉田政人 |
工事(委託)場所 | 茨木市山手台七丁目ほか地内 |
契約日 | 令和 5年11月 2日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \7,354,600 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \668,600 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \8,256,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年11月 2日 |
最低制限価格 | \7,354,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 1月31日 |
図書等配布日時 | 令和 5年10月18日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年10月30日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=4,199m (A=27,200u)
道路除草工 一式 令和5年度下半期において、山間部の除草を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 植政造園土木(株) | \6,686,000 | \0 | 不採用 |
2 | (有)芝田造園土木 | \6,686,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)吉田園芸 | \6,686,000 | \0 | くじ落札 |
4 | 三挨創美(株) | \6,686,000 | \0 | 不採用 |
5 | (有)椿造園 | \6,686,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)フューチャー | \6,686,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|