件 名 | 市道下井町宿川原線ほか27路線道路除草業務委託(その2) | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 義正造園(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市下穂積三丁目6番13号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 宮園信紀 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 5年 9月25日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \3,887,400 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \353,400 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \4,414,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 9月25日 |
最低制限価格 | \3,887,400 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年12月28日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 9月11日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年 9月20日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長L=6,178m (A=11,300u)
道路除草工一式 令和5年度下半期においては、平地部の除草作業を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)涼樹園 | \3,534,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)ワイド | \3,534,000 | \0 | 不採用 |
3 | 義正造園(株) | \3,534,000 | \0 | くじ落札 |
4 | Niwashin(株) | \3,534,000 | \0 | 不採用 |
5 | 奥野造園 | \3,534,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|