件 名 | 市道五日市一丁目南安威三丁目線ほか20路線道路除草業務委託(その2) | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 合同会社 GREENTRACE | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市南安威二丁目7番1号 |
代表者職氏名 | 代表社員 小林久高 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 5年 9月27日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \5,965,300 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \542,300 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \6,767,200 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 9月27日 |
最低制限価格 | \5,965,300 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年12月28日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 9月11日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年 9月22日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長L=7,647m (A=17,100u)
道路除草工一式 令和5年度下半期において、平地部の除草作業を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 久保造園土木(株) | \5,423,000 | \0 | 不採用 |
2 | (有)入口造園土木 | \5,423,000 | \0 | 不採用 |
3 | 合同会社 GREENTRACE | \5,423,000 | \0 | くじ落札 |
4 | 小林産業(株) | \5,423,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)蒼樹 | \5,423,000 | \0 | 不採用 |
6 | 一兵衛造園(株) | \5,423,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|