件 名 | 公共下水道柳川排水区第1工区築造工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (有)八政建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大住町10番15号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 八阪政明 |
工事(委託)場所 | 茨木市高田町ほか地内 |
契約日 | 令和 5年 9月27日 | 担当課 | 下水道施設課 |
契約金額 | \56,310,100 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \5,119,100 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \62,216,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 9月27日 |
最低制限価格 | \56,310,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 8月30日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 9月20日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=101.3m
管きょ工(開削)φ1100o L=95.2m マンホール工 N=4箇所 立坑工 N=1箇所 取付管工 N=6箇所 付帯工 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 乾開発工業(株) | \51,190,000 | \0 | 失格 |
2 | ホクシン建設(株) | \0 | \0 | 無効 |
3 | (株)永倭興商 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
4 | 金田建設工業(株) | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)技研工業 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
6 | 木本土建(株) | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
7 | 新成開発(株) | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)高橋建材 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
9 | 中尾工業(株) | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
10 | 野口建設工業(株) | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
11 | (有)八政建設 | \51,191,000 | \0 | くじ落札 |
12 | (株)原田組 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
13 | (株)馬場建設 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
14 | (株)煌寅建設 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
15 | (株)輝栄建設 | \51,191,000 | \0 | 不採用 |
16 | (株)抱工務店 | \51,194,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 6年 3月12日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \59,777,300 | 内消費税等の額 | \5,434,300 |
工期(履行期間)自 | 令和 5年 9月27日 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
変更契約理由 | 本管の埋戻工において、掘削土を流用する計画としておりましたが、土砂の試験結果より埋戻しに適さない土であることが判明したことに伴う購入土での埋戻しと残土処分の増工に加え、支障地下埋設管による管勾配調整に伴う掘削工等の増を合せて増額変更を行うものです。 会計 茨木市下水道等事業会計
款 12資本的支出 項 01建設改良費 目 01公共下水道整備事業費 節 03 工事費 説明 01工事請負費 |
---|