件 名 | 公共下水道柳川排水区第2工区築造工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 乾組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字車作160番地の22 |
代表者職氏名 | 代表者 乾文雄 |
工事(委託)場所 | 茨木市総持寺一丁目地内 |
契約日 | 令和 5年 8月30日 | 担当課 | 下水道施設課 |
契約金額 | \15,191,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,381,000 | 業 種 | 土木工事 |
予定価格 | \16,946,600 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 8月30日 |
最低制限価格 | \15,191,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年12月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 7月28日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 8月23日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=14.9m
管きょ工(開削)φ500mm L=14.4m 取付管及びます工 N=4箇所 舗装工 一式 付帯工 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)北本組 | \13,807,000 | \0 | 失格 |
2 | (株)千里建材 | \13,806,000 | \0 | 失格 |
3 | (株)抱工務店 | \13,808,000 | \0 | 失格 |
4 | (株)セイコー建設 | \13,808,000 | \0 | 失格 |
5 | 乾組 | \13,810,000 | \0 | くじ落札 |
6 | 金田建設工業(株) | \13,810,000 | \0 | 不採用 |
7 | 國洋工業(株) | \13,810,000 | \0 | 不採用 |
8 | 中元建設(株) | \13,810,000 | \0 | 不採用 |
9 | ホクセツ土木(株) | \0 | \0 | 無効 |
10 | (株)グリーンプラニング | \13,810,000 | \0 | 不採用 |
11 | (株)秋田組 | \13,811,000 | \0 | 不採用 |
12 | 乾開発工業(株) | \13,813,000 | \0 | 不採用 |
13 | (株)小山建設 | \13,823,000 | \0 | 不採用 |
14 | 目加田組 | \13,823,000 | \0 | 不採用 |
15 | (株)山本商店 | \13,823,000 | \0 | 不採用 |
16 | (株)輝栄建設 | \13,823,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 6年 1月17日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \15,728,900 | 内消費税等の額 | \1,429,900 |
工期(履行期間)自 | 令和 5年 8月30日 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 1月19日 |
変更契約理由 | 道路管理者等との舗装復旧範囲に関する現地立会の結果、面積が増大したことに伴う増額変更を行うものです。
会計 茨木市下水道等事業会計 款 12資本的支出 項 01建設改良費 目 01公共下水道整備事業費 節 03 工事費 説明 01工事請負費 |
---|