件 名 | 東小学校便所改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 日向設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市五日市一丁目6番16号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 坂之下強志 |
工事(委託)場所 | 茨木市鮎川二丁目5番23号 |
契約日 | 令和 5年 7月 5日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \20,989,100 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,908,100 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \22,815,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 7月 5日 |
最低制限価格 | \20,989,100 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年11月30日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 6月 8日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月28日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1 衛生器具設備 1-2 給水設備 1-3 排水設備 1-4 換気設備 1-5 撤去工事 1-6 産業廃棄物処分 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)スイタエヤコンセンター | \19,081,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)志摩工業所 | \19,081,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)タツキ | \19,081,000 | \0 | 不採用 |
4 | 富山工業(株) | \19,081,000 | \0 | 不採用 |
5 | 日向設備工業(株) | \19,081,000 | \0 | くじ落札 |
6 | フクモト設備工業(株) | \19,200,000 | \0 | 不採用 |