件 名 | 公共下水道大池排水区第1工区管渠更生工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)馬場建設 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市上穂積三丁目9番41号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 馬場孝志 |
工事(委託)場所 | 茨木市野々宮二丁目ほか地内 |
契約日 | 令和 5年 7月14日 | 担当課 | 下水道施設課 |
契約金額 | \538,983,500 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \48,998,500 | 業 種 | 管更生工事 |
予定価格 | \581,119,000 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 7月14日 |
最低制限価格 | \534,628,600 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 2月29日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 6月19日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 7月 7日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 施工延長 L=235.4m
管渠更生工(既設管径3000mm×3000mm(119)) l=101.4m 管渠更生工(既設管径3300mm×3300mm(521)) l= 98.8m 管渠更生工(既設管径3300mm×3300mm(522)) l= 35.2m 仮設工 一式 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)馬場建設 | \489,985,000 | \0 | 落札 |
2 | (株)技研工業 | \489,986,000 | \0 | 不採用 |
3 | 乾開発工業(株) | \489,988,000 | \0 | 不採用 |
4 | 金田建設工業(株) | \489,990,000 | \0 | 不採用 |
5 | 村上建設(株) | \489,990,000 | \0 | 不採用 |
6 | 木本土建(株) | \489,991,000 | \0 | 不採用 |
7 | (株)秋田組 | \489,992,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)永倭興商 | \489,992,000 | \0 | 不採用 |
9 | 大和建設(株) | \489,994,000 | \0 | 不採用 |
10 | (株)FMR | \489,995,000 | \0 | 不採用 |
11 | (株)煌寅建設 | \489,998,000 | \0 | 不採用 |
変更契約日 | 令和 6年 1月25日 | ||
---|---|---|---|
変更後の契約金額 | \539,437,800 | 内消費税等の額 | \49,039,800 |
工期(履行期間)自 | 令和 5年 7月14日 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 2月29日 |
変更契約理由 | 施工前詳細調査の結果、管渠内の建設汚泥(泥水)が当初想定より堆積していたため、その処分量の増加に伴う増額変更を行うものです。
会計 茨木市下水道等事業会計 款 12資本的支出 項 01建設改良費 目 01公共下水道整備事業費 節 03 工事費 説明 01工事請負費 |
---|