件 名 | 市道野外活動センター前線ほか31路線道路除草業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)車川組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字銭原1013番地 |
代表者職氏名 | 代表取締役 車川功 |
工事(委託)場所 | 茨木市山間部一円 |
契約日 | 令和 5年 6月28日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \7,810,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \710,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \8,264,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月28日 |
最低制限価格 | \7,298,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年 8月31日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 6月13日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月23日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=14,299m (A=20,300u)
道路除草工 一式 令和5年度上半期において、山間部の除草を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上建設(株) | \7,430,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)小山建設 | \7,212,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)原田組 | \7,480,000 | \0 | 不採用 |
4 | (株)大八組 | \7,320,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)辻組 | \7,200,000 | \0 | 不採用 |
6 | 乾組 | \7,350,000 | \0 | 不採用 |
7 | 中元建設(株) | \7,250,000 | \0 | 不採用 |
8 | (株)石田建設 | \7,325,000 | \0 | 不採用 |
9 | (株)車川組 | \7,100,000 | \0 | 落札 |
10 | ホクセツ土木(株) | \7,350,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|