件 名 | 大池ポンプ場ほか緑地剪定等業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | ウィード(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市本町6番1号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 前田豊子 |
工事(委託)場所 | 茨木市野々宮二丁目20番20号ほか地内 |
契約日 | 令和 5年 6月15日 | 担当課 | 下水道施設課 |
契約金額 | \5,230,500 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \475,500 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \5,856,400 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月15日 |
最低制限価格 | \5,230,500 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年12月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月31日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月12日 10時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 剪定工 365本
刈込工 2,060u 除草工 18,502u |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (有)芝田造園土木 | \4,755,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)西口造園 | \4,739,000 | \0 | 失格 |
3 | ウィード(株) | \4,755,000 | \0 | くじ落札 |
4 | (有)パーククリエイト | \4,772,000 | \0 | 不採用 |
5 | 緑生造園 | \4,755,000 | \0 | 不採用 |
6 | 奥野造園 | \4,755,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|