件 名 | 庄栄学童保育室新築機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | フクモト設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市水尾一丁目1番8号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 福元康文 |
工事(委託)場所 | 茨木市庄二丁目26番5号 |
契約日 | 令和 5年 6月28日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \30,393,000 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \2,763,000 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \33,036,300 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月28日 |
最低制限価格 | \30,393,000 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 6月 1日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月21日 10時0分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1−1 衛生器具設備 1−2 給水設備 1−3 排水設備 1−4 給湯設備 1−5 空調設備 1−6 換気設備 1−7 消火設備 1−8 撤去工事 1−9 発生材処理 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)スイタエヤコンセンター | \27,630,000 | \0 | 不採用 |
2 | フクモト設備工業(株) | \27,630,000 | \0 | くじ落札 |
3 | (株)茨木設備工業 | \27,630,000 | \0 | 不採用 |
4 | 小阪設備工業(株) | \0 | \0 | 無効 |
5 | (株)志摩工業所 | \27,630,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)タツキ | \27,630,000 | \0 | 不採用 |
7 | 富山工業(株) | \27,630,000 | \0 | 不採用 |