件 名 | 市道野外活動センター前線ほか24路線側溝清掃業務委託 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | (株)辻組 | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市大字上音羽554番地4 |
代表者職氏名 | 代表取締役 辻秀一 |
工事(委託)場所 | 茨木市内一円 |
契約日 | 令和 5年 6月13日 | 担当課 | 建設管理課 |
契約金額 | \6,655,000 | 契約方法 | 通常型指名競争入札 |
内消費税等の額 | \605,000 | 業 種 | 工事委託 |
予定価格 | \7,008,100 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月13日 |
最低制限価格 | \6,206,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 5年10月13日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月29日 9時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月 8日 11時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 委託延長 L=7,244m
側溝清掃工 一式 本委託は、市内一円おいて浸水対策として側溝の清掃を行うものです。 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)小山建設 | \6,116,000 | \0 | 不採用 |
2 | (株)大八組 | \6,200,000 | \0 | 不採用 |
3 | (株)辻組 | \6,050,000 | \0 | 落札 |
4 | 乾組 | \6,210,000 | \0 | 不採用 |
5 | 中元建設(株) | \6,205,000 | \0 | 不採用 |
6 | (株)車川組 | \6,250,000 | \0 | 不採用 |
7 | ホクセツ土木(株) | \6,250,000 | \0 | 不採用 |
指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
---|