件 名 | 認定こども園茨木幼稚園大規模改修に伴う機械設備工事 | ||
---|---|---|---|
契約業者名 | 小阪設備工業(株) | 契約業者所在地 | 大阪府茨木市郡四丁目18番29号 |
代表者職氏名 | 代表取締役 小阪武司 |
工事(委託)場所 | 茨木市片桐町6番25号 |
契約日 | 令和 5年 6月27日 | 担当課 | 建築課 |
契約金額 | \14,132,800 | 契約方法 | 一般競争入札 |
内消費税等の額 | \1,284,800 | 業 種 | 管工事 |
予定価格 | \15,363,700 | 工期(履行期間)自 | 令和 5年 6月27日 |
最低制限価格 | \14,082,200 | 工期(履行期間)至 | 令和 6年 3月15日 |
図書等配布日時 | 令和 5年 5月31日 10時0分 | 入札日時 | 令和 5年 6月20日 9時30分 |
図書等配布場所 | 電子入札システム | 入札場所 | 電子入札システム |
概要 | 1.機械設備工事
1-1.空調設備 1-2.換気設備 1-3.衛生器具設備 1-4.給水設備 1-5.排水設備 1-6.給湯設備 1-7.ガス設備 1-8.撤去工事 繰越明許費設定事業 |
---|
NO | 業者名 | 第一回目 | 第二回目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)志摩工業所 | \12,798,000 | \0 | 失格 |
2 | 小阪設備工業(株) | \12,848,000 | \0 | 落札 |
3 | (株)スイタエヤコンセンター | \12,849,000 | \0 | 不採用 |
4 | フクモト設備工業(株) | \12,849,000 | \0 | 不採用 |
5 | (株)タツキ | \12,849,000 | \0 | 不採用 |